Befolkningsutvikling i Sør-Aurdal
Sør-Aurdal kommune har hatt en tydelig og langvarig nedgang i folketallet siden begynnelsen av 2000-tallet. Utviklingen følger et mønster som er kjent fra mange distriktskommuner, med gradvis færre innbyggere over tid og uten større perioder med vekst.
Grunnkretsene
Nedenfor ser du utviklingen i grunnkretsene fra 2001 til 2015 og videre til 2025. (Kilde: Statistisk sentralbyrå.)
| Grunnkrets | 2001 | 2015 | 2025 |
| Liagrenda | 88 | 83 | 68 |
| Stavadalen | 50 | 49 | 39 |
| Reinli | 324 | 296 | 272 |
| Sum | 462 | 428 | 379 |
| Kyrkjebjørgo | 70 | 60 | 52 |
| Spangrud | 165 | 167 | 172 |
| Klokkermoen | 238 | 235 | 193 |
| Voll | 400 | 409 | 391 |
| Island | 152 | 112 | 113 |
| Fønhus | 100 | 102 | 84 |
| Smedlund | 126 | 125 | 131 |
| Sæterbygda | 76 | 62 | 55 |
| Bagn/Reinli sameie | 9 | 4 | 7 |
| Sum | 1 336 | 1 276 | 1 198 |
| Leirskogen | 186 | 174 | 157 |
| Grimsrud | 44 | 44 | 44 |
| Begna | 216 | 184 | 153 |
| Garthus | 54 | 59 | 48 |
| Tollefsrud | 126 | 103 | 103 |
| Sørum | 140 | 125 | 96 |
| Sum | 580 | 515 | 444 |
| Åsli | 97 | 76 | 72 |
| Ildjarnstad | 153 | 109 | 99 |
| Lia | 135 | 119 | 114 |
| Nerstad | 318 | 279 | 270 |
| Storruste | 84 | 114 | 87 |
| Vassfaret | . | . | . |
| Hedalsfjellet | 10 | 3 | 2 |
| Sum | 797 | 700 | 644 |
Her kan du se regnearket med flere tall.
Folketall i bygder 2025
| Reinli | 379 |
| Bagn | 1 198 |
| Begnadalen | 444 |
| Leirskogen | 157 |
| Hedalen | 644 |
| Sum | 2 822 |

























