
Onsdagsrenn 5. mars 2025
Denne uka måtte den planlagte aktiviteten legges om på grunn av mildværet. HIL arrangerte «sprint» i en kort løype i halve delen av lysløypa. Det var våte områder på stadion og mildvær, men til tross for dette klarte vi å arrangere et kort renn.
Det var litt færre deltakere enn vanlig denne uka, men likevel et godt oppmøte. 42 deltakere stilte med startnummer, og ca. 55 deltakere var ute i løypa på ski denne kvelden.
Været avgjør hvordan aktiviteten blir neste uke. Mye av snøen på stadion har smeltet, og vi må vurdere forholdene før vi avgjør om det blir noen skiaktiviteter neste uke. Mer info kommer. Følg med på HIL sin side på Facebook.
Her er de som deltok med startnummer:
Fødselsår | Navn | Tid |
2020 | Ask | – |
2019 | Vilma | – |
Agnes | – | |
Eline | – | |
Luna | – | |
Ingrid Olava | – | |
2018 | Fanny | – |
Simen | – | |
Filip | – | |
Mathilda | – | |
Alida | – | |
2017 | Johannes | – |
2016 | Evi Elisabeth | – |
Storm Anders | – | |
Alve | – | |
Lea | – | |
2015 | Ola | – |
Selma | – | |
2014 | Jonathan | 06.20 |
Maren | 03.45 | |
2013 | Ola | 04.02 |
Edvard Felipe | 04.24 | |
Mille | 09.38 | |
Ingrid | 06.30 | |
Selmer | 03.18 | |
Olve | 09.38 | |
2012 | Ovid | 09.54 |
Kristoffer | 05.09 | |
2011 | Thora | – |
Edith | 03.09 | |
2010 | Nils | 03.35 |
Kristian | – | |
2009 | Fredrik | – |
Andreas | – | |
Martin | 06.54 | |
Nulløp | Gunnar | 05.06 (2 runder) |
(uten | Berit | 06.52 (2 runder) |
passeringstid) | Heidi | 09.39 (2 runder) |
Jostein | 05.04 (1 runde) | |
Øystein | 05.10 (1 runde) | |
Geir | 08.09 (2 runder) | |
Anny | 11.17 (2 runder) |
Andre som deltok med ski:
Sigbjørn, Magnus, Eirik, Gudbrand, Finn, Mari, Elin, Marte, Therese, Marita, Hannah, Astrid og Bodil.