
Det åttende lysløyperennet
Publisert av Geir Stillingen 09.03.2023. Sist oppdatert 08.03.2023.
Onsdag kveld møtte 47 skiløpere og «støtteapparatet» opp for å gjennomføre det 8. klubbrennet for sesongen. Det var 4 – 5 minusgrader og supre løyper. Denne gangen var det fellesstart og fristil. I klubbhuset etter rennet kunne man kjøpe seg pølse. Tusen takk til alle som bidrar til at vi kan gjennomføre slike koselige kvelder!
2007 | ||||
Plass | Navn | Tid | ||
Djordje Wilms | 12:42 | |||
Heidi S. Kjensrud | 12:43 | |||
2008 | ||||
Plass | Navn | Tid | ||
Vetle Ø. Pihl | 09:53 | |||
Snorre Brenden | 11:57 | |||
Daniel F. Skogly | ||||
2009 | ||||
Plass | Navn | Tid | ||
Agnes B. Fossholt | 09:06 | |||
Martin Ildjarnstad | 10:49 | |||
Maikel Lilleng | 16:18 | |||
Fredrik Bjørnstad | ||||
Sondre H. Skarseth | ||||
Andreas Bjørnstad | ||||
2010 | ||||
Plass | Navn | Tid | ||
Nils Amundsplass | 10:35 | |||
Kristian A. Fossholt | 11:13 | |||
Marit S. Kjensrud | ||||
2011 | ||||
Plass | Navn | Tid | ||
Edith B. Fossholt | ||||
Thora W. Perlestenbakken | ||||
2012 | ||||
Plass | Navn | Tid | ||
Jacob Jensen | 14:52 | |||
Kristoffer Vestrom | ||||
Ovid Heimsnes | ||||
2013 | ||||
Plass | Navn | Tid | ||
Selmer B. Fossholt | 09:58 | |||
Ola A. Fossholt | 12:05 | |||
Edvard Felipe Elsrud | ||||
Ingrid Wilhelmina Ildjarnstad | ||||
Mille Fossholt Lie | ||||
Olve Ø. Pihl | ||||
2014 | ||||
Plass | Navn | Tid | ||
Maren P. Kana | 09:50 | |||
Birk J. Fossholm | ||||
Jonas Grønbeck | ||||
Jonathan Vestrom | ||||
Fullførte: | ||||
2015 | ||||
Plass | Navn | Tid | ||
Selma S. Ødegård | ||||
Fullførte: | ||||
2016 | ||||
Plass | Navn | Tid | ||
Alve Heimsned | ||||
Evi Elisabeth Bjørnstad | ||||
Lea A. Fossholt | ||||
Fullførte: | ||||
2017 | ||||
Plass | Navn | Tid | ||
Johannes F. Lie | ||||
Matilda J. Fossholm | ||||
Fullførte: | ||||
2018 | ||||
Plass | Navn | Tid | ||
Alida B. Nysveen | ||||
Fanny Vestrom | ||||
Filip Vestrom | ||||
Simen P. Kana | ||||
Fullførte: | ||||
2019 | ||||
Plass | Navn | Tid | ||
Halvard Fossholt Lie | ||||
Luna Fossholm | ||||
Vilma Skogly Ødegård | ||||
Totalt: | ||||
Voksne | ||||
Roger Kjensrud | 09:18 | 09:20 | 2 sek | |
Ingrid Amundsplass | 09:30 | 09:45 | 15 sek | |
Berit Perlestenbakken | 10:15 | 08:54 | 1 min 21 sek | |
Anny B. Perlestenbakken | 10:59 | 10:26 | 33 sek | |
Gunnar Fossholt | 07:00 | 07:00 | 0 sek |
Les også..
ÅrsmøteBEKJENTGJØRELSE
Hedalen kunst- og husflidslag har årsmøte på Fjellsyn 12. mars ...
Dette kommer!BEKJENTGJØRELSE
Gjennom valgfagene fysisk aktivitet og helse, samt praktiske håndverksfag, skal ...
Lyst til å prøve isfiske?
Pilkekonkurranse på Busuvannet har i mange år vært en populær ...
Årsmøte i Hedalen ungdomslagBEKJENTGJØRELSE
Det blir årsmøte i Hedalen Ungdomslag søndag 9. mars klokka ...
Satser på fornying av hytter
Hedda Hytter inviterer til åpen dag på hyttefabrikken i Hedalen ...
Skal behandle ny risiko- og sårbarhetsanalyse
Sør-Aurdal kommune har utarbeidet en ny risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ...