
Onsdagsrennet
Publisert av Geir Stillingen 24.02.2023. Sist oppdatert 23.02.2023.
Onsdag kveld gjennomførte vi det 7. rennet i sesongen. Det var et par minusgrader og som vanlig godt oppkjørte løyper. 55 løpere stilte med nummer på brystet i rennet som foregikk i klassisk stil og fellesstart. Kveldens prestasjon sto Gunnar for! Han klarte å gå de to rundene sine på nøyaktig samme tid!
Tusen takk til alle som bidrar til at vi kan gjennomføre slike koselige kvelder. Klubbrennene står sterkt i Hedalen!
Da tar vi ei ukes vinterferie fra organiserte skiaktiviteter og sees igjen i uke 10:
Skiaktiviteter uke 10:
- Mandag er det skileik/skitrening fra 17.30.
- Onsdag er det nytt klubbrenn. Fristil – fellesstart.
2007 | |||||
Plass | Navn | ||||
Djordje Wilms | 13:08 | ||||
Heidi S. Kjensrud | 14:04 | ||||
2008 | |||||
Plass | Navn | ||||
Daniel F. Skogly | |||||
Eskil Grøvslien Skogly | |||||
Snorre Brenden | |||||
Vetle Ø. Pihl | |||||
2009 | |||||
Plass | Navn | ||||
Agnes B. Fossholt | 10:50 | ||||
Emil B. Berg | |||||
Fredrik Bjørnstad | |||||
Hans Ole H. Hotvedt | |||||
Maikel Lilleng | |||||
Martin Ildjarnstad | |||||
Sondre H. Skarseth | |||||
Andreas Bjørnstad | |||||
2010 | |||||
Plass | Navn | ||||
Kristian A. Fossholt | 13:10 | ||||
Marit S. Kjensrud | 14:12 | ||||
Nils Amundsplass | 13:56 | ||||
2011 | |||||
Plass | Navn | ||||
Edith B. Fossholt | |||||
Thora W. Perlestenbakken | |||||
2012 | |||||
Plass | Navn | ||||
Jacob Jensen | 15:30 | ||||
Kristoffer Vestrom | |||||
Plass | Navn | ||||
Selmer B. Fossholt | 11:21 | ||||
Ola A. Fossholt | 15:20 | ||||
Edvard Felipe Elsrud | 16:54 | ||||
Alf Leon Lie | |||||
Ingrid Wilhelmina Ildjarnstad | |||||
Lea Henriksen | |||||
Mille Fossholt Lie | |||||
Ole Alvar L. Larsen | |||||
Olve Ø. Pihl | |||||
2014 | |||||
Plass | Navn | ||||
Maren P. Kana | 11:26 | ||||
Birk J. Fossholm | |||||
Jonas Grønbeck | |||||
Jonathan Vestrom | |||||
2015 | |||||
Plass | Navn | ||||
Selma S. Ødegård | |||||
2016 | |||||
Plass | Navn | ||||
Alve Heimsned | |||||
Evi Elisabeth Bjørnstad | |||||
Lea A. Fossholt | |||||
Nora B. Berg | |||||
Nora Bakke Berg | |||||
Storm Anders Lie | |||||
2017 | |||||
Plass | Navn | ||||
Johannes F. Lie | |||||
Matilda J. Fossholm | |||||
Vetle Wibe Nerbye | |||||
2018 | |||||
Plass | Navn | ||||
Alida B. Nysveen | |||||
Fanny Vestrom | |||||
Filip Vestrom | |||||
Simen P. Kana | |||||
2019 | |||||
Plass | Navn | ||||
Eline Ildjarnstad Jordet | |||||
Halvard Fossholt Lie | |||||
Luna Fossholm | |||||
Vilma Skogly Ødegård | |||||
2020 | |||||
Plass | Navn | ||||
Thora Wibe Nerbye | |||||
Voksne | |||||
Anny Perlestenbakken | 11,50 | 12,00 | 10 sek | ||
Berit Perlestenbakken | 11,25 | 10,01 | 1 min 24 sek | ||
Gunnar Fossholt | 8,14 | 8,14 | 0 sek | ||
Les også..
Meir demokrati i Sør-Aurdal kommune?LEIAREN
Kommunen har lagt årsbudsjett for 2024 og økonomi- og handlingsplan ...
Eldstad i Hedalen til leieANNONSE
Sjarmerende enebolig med 2 stuer, 3 soverom og vedovn i ...
Begnadalen kirkes barnekor
Begnadalen kirkes barnekor øver vår og høst i Begnadalen kirke. ...
Tidlig varsling redder liv
Røykvarsleren er hjemmets viktigste livredder ved brann. Hvordan skal du ...
Idrettsprisen i Sør-Aurdal kommune – tale på kulturkvelden
Idrettsprisen ble delt ut første gang i 2007, og har ...
Anbefaler sesongvaksine mot influensa og covid-19
Vinterens bølge av covid-19 er i full gang, og influensasesongen ...