
Onsdagsrennet
Publisert av Geir Stillingen 18.02.2023. Sist oppdatert 17.02.2023.
Onsdag kveld gjennomførte vi det 6. rennet i sesongen. Det var 6-7 minusgrader og god glid. 45 løpere stilte med nummer. Etter rennet serverte Anne og Lena ostesmørbrød og kakao som kveldsmat. Tusen takk til alle som bidrar til at vi har disse fine treffene på stadion hver onsdagskveld!
Ski- og skøyteaktiviteter neste uke:
- Lørdag er det skøytedisco fra 18.00.
- Søndag 19. februar kl. 11.00-14.00 inviterer Skiforbundet og HIL til skisprell på stadion. Servering av pølser og solbærtoddy til alle som møter!
- Mandag er det skileik/skitrening fra 18.30.
- Onsdag er det nytt klubbrenn – Klassisk intervallstart.
Så tar vi ei ukes vinterferie før nye skiaktiviteter i uke 10!
HIL
2007 | ||||
Plass | Navn | Tid | ||
Heidi S. Kjensrud | 12:52 | |||
Djordje Wilms | 13:59 | |||
Fullførte: | 2 | |||
2008 | ||||
Plass | Navn | Tid | ||
Daniel F. Skogly | ||||
Skaiste Petrosius | ||||
Snorre Brenden | ||||
Fullførte: | 3 | |||
2009 | ||||
Plass | Navn | Tid | ||
Agnes B. Fossholt | 08:53 | |||
Martin Ildjarnstad | 09:21 | |||
Maikel Lilleng | 19:27 | |||
Fredrik Bjørnstad | ||||
Andreas Bjørnstad | ||||
Sondre H. Skarseth | ||||
Fullførte: | 6 | |||
2010 | ||||
Plass | Navn | Tid | ||
Kristian A. Fossholt | 12:01 | |||
Nils Amundsplass | ||||
Marit S. Kjensrud | 12:08 | |||
Fullførte: | 3 | |||
2011 | ||||
Plass | Navn | Tid | ||
Edith B. Fossholt | ||||
Thora W. Perlestenbakken | ||||
Fullførte: | 2 | |||
2012 | ||||
Plass | Navn | Tid | ||
Edvard B. Berg | ||||
eTiming | ||||
Jacob Jensen | ||||
Kristoffer Vestrom | ||||
Fullførte: | 3 | |||
2013 | ||||
Plass | Navn | Tid | ||
Selmer B. Fossholt | 09:38 | |||
Ola A. Fossholt | 11:53 | |||
Mille Fossholt Lie | 14:17 | |||
Alf Leon Lie | ||||
Edvard Felipe Elsrud | ||||
Ingrid Wilhelmina Ildjarnstad | ||||
Olve Ø. Pihl | ||||
Fullførte: | 7 | |||
2014 | ||||
Plass | Navn | Tid | ||
Maren P. Kana | 09:43 | |||
Birk J. Fossholm | ||||
Jonas Grønbeck | ||||
Jonathan Vestrom | ||||
Fullførte: | 4 | |||
2016 | ||||
Plass | Navn | Tid | ||
Evi Elisabeth Bjørnstad | ||||
Lea A. Fossholt | ||||
Nora Bakke Berg | ||||
Storm Anders Lie | ||||
Fullførte: | 4 | |||
2017 | ||||
Plass | Navn | Tid | ||
Johannes F. Lie | ||||
Luna Fossholm | ||||
Matilda J. Fossholm | ||||
Fullførte: | 3 | |||
2018 | ||||
Plass | Navn | Tid | ||
Fanny Vestrom | ||||
Filip Vestrom | ||||
Simen P. Kana | ||||
Fullførte: | 3 | |||
2019 | ||||
Plass | Navn | Tid | ||
Eline Ildjarnstad Jordet | ||||
Halvard Fossholt Lie | ||||
Fullførte: | 2 | |||
Totalt: | ||||
Voksne – Nulløp | ||||
Berit P. | 9,15 | 8,51 | 24 sek | |
Gunnar F. | 6,49 | 6,48 | 1 sek | |
Anny P. | 10,49 | 10,54 | 5 sek | |
Roger | 9,08 | 9,32 | 24 sek |
Les også..
Leirskogen grendehus overdratt til grendeutvalget
Torsdag 19. juni vedtok kommunestyret med 16 mot 3 stemmer ...
Sommersesong på Bautahaugen<span class="badge-status" style="background:#335cad">BEKJENTGJØRELSE</span>
Lørdag 28. juni starter sommersesongen på Bautahaugen. Kl. 12.00 blir ...
Hedalen.no i år 2006
Dette året ble Hedalen.no en stiftelse med nye vedtekter og ...
Stiftelsen Fekjær utvider og er i rute med rekruttering
Det nye anbudet Fekjær vant for Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), ...
Tur gjennom historiske Vassfaret
Torsdag 12. juni arrangerte Lions Club Vassfaret tur for elever ...
Kraftig nedbemanning og full stans i nyproduksjon
Hedda Hytter AS stanser produksjonen av nye hytter og reduserer ...