
Klubbrenn 8.2.23
Publisert av Geir Stillingen 10.02.2023. Sist oppdatert 09.02.2023.
Da er det 5. rennet i årets sesong gjennomført. Det var som vanlig koselig stemning og topp innsats på de drøye 40 løperne.
Denne gangen var det fristil og intervallstart. Temperaturen slo om til varmegrader, men snøen holdt seg kald. Dette ga god glid for deltakerne.
Etter rennet serverte Anny og Marianne kveldsmat i klubbhuset. Tusen takk til de som stilte opp for gjennomføring av renn og servering.
Ski og skøyter neste uke:
- Skitrening/skileik mandag 17.30
- Skirenn – fristil intervallstart, onsdag 15.2
- Skøytedisco lørdag 18.2. fra kl. 18.00. Se egen publisering.
- Skisprell med pølsefest ved stadion søndag 19.2. kl. 11.00 – 14.00. Se egen publisering.
2007 | |||
Plass | Navn | Tid | |
Heidi S. Kjensrud | 12:39 | ||
Djordje Wilms | 12:57 | ||
2008 | |||
Plass | Navn | Tid | |
Vetle Ø. Pihl | |||
2009 | |||
Plass | Navn | Tid | |
Agnes B. Fossholt | 09:10 | ||
Martin Ildjarnstad | 12:26 | ||
Emil B. Berg | |||
Fredrik Bjørnstad | |||
Andreas Bjørnstad | |||
Maikel Lilleng | |||
Sondre H. Skarseth | |||
2010 | |||
Plass | Navn | Tid | |
Marit S. Kjensrud | 11:40 | ||
Nils Amundsplass | 11:51 | ||
Kristian A. Fossholt | 12:44 | ||
2011 | |||
Plass | Navn | Tid | |
Edith B. Fossholt | 15:44 | ||
Gina Sofie S. Bakkom | 16:49 | ||
Thora W. Perlestenbakken | |||
2012 | |||
Plass | Navn | Tid | |
Jacob Jensen | 15:04 | ||
Edvard B. Berg | |||
Kristoffer Vestrom | |||
2013 | |||
Plass | Navn | Tid | |
Selmer B. Fossholt | 09:40 | ||
Lea Henriksen | 20:10 | ||
Ingrid Wilhelmine Ildjarnstad | |||
Ola A. Fossholt | |||
Olve Ø. Pihl | |||
2014 | |||
Plass | Navn | Tid | |
Maren P. Kana | 10:14 | ||
Birk J. Fossholm | |||
Jonas Grønbeck | |||
Jonathan Vestrom | |||
2015 | |||
Plass | Navn | Tid | |
Marie Paulsen Bakkom | |||
Selma S. Ødegård | |||
2016 | |||
Plass | Navn | Tid | |
Evi Elisabeth Bjørnstad | |||
Lea A. Fossholt | |||
Nora Bakke Berg | |||
2017 | |||
Plass | Navn | Tid | |
Matilda J. Fossholm | |||
2018 | |||
Plass | Navn | Tid | |
Alida B. Nysveen | |||
Fanny Vestrom | |||
Filip Vestrom | |||
Simen P. Kana | |||
Nulløp | |||
Berit Perlestenbakken | 9.14/9.05 | 9 sek | |
Lasse Pihl | 12.48/12.59 | 11 sek | |
Roger Kjensrud | 9.42/9.47 | 7 sek | |
Gunnar Fossholt | 7.04/7.01 | 3 sek | |
Tor Anders Perlestenbakken | 11.01/11.15 | 14 sek |
Les også..
ÅrsmøteBEKJENTGJØRELSE
Det blir årsmøte i Stiftelsen Bautahaugen samlinger onsdag 29. mars ...
Påskedisco med vår egen DJ DennisBEKJENTGJØRELSE
Hedalen ungdomslag inviterer mandag 3. april alle barn fra Bagn, ...
«Alle med» i Hedalen idrettslagHIL INFORMERER
Den fysiske aktiviteten blant barn og unge er dessverre synkende, ...
Åpningstider i påskaANNONSE
Joker Hedalen finner du i Hedalsvegen 2036. I påska har ...
Hedalen sveis & rep.ANNONSE
Hedalen sveis & rep. holder stengt tirsdag 28.3. Dette er ...
Familieskidag ved HøgdefjellBEKJENTGJØRELSE
Søndag 2. april arrangerer Hedalen idrettslag, Hedalen løypelag og Hedalen ...