
Onsdagsrenn 18. januar 2023
Publisert av Geir Stillingen 20.01.2023. Sist oppdatert 20.01.2023.
Onsdag kveld arrangerte HIL årets andre klubbrenn, denne gangen i fristil. Det var silkeføre og helt topp forhold. Masse blide fjes overalt. Etter rennet serverte Anne, Lena og Ola Jonny kveldsmat i klubbhuset. Tusen takk til alle arrangørene som sørget for en skikkelig koselig kveld!
Ski neste uke:
- Det blir skitrening/skileik mandag 17.30.
- Skirenn onsdag. Da planlegger vi klassisk stil og fellesstart.
Her er de som deltok med nummer på onsdagsrennet:
Født år | Navn | Tid |
2020 | Ask Heimsnes | |
2019 | Eline I Jordet | |
Halvard F. Lie | ||
2018 | Fanny Odde Vestrom | |
Filip Odde Vestrom | ||
Simen Perlestenbakken | ||
2017 | Johannes Lie | |
2016 | Evi Bjørnstad | |
Nora B. Berg | ||
Alve Heimsnes | ||
Lea Fossholt | 25.55 | |
2015 | Selma S.Ødegaard | |
2014 | Maren Perlestenbakken | 11.52 |
Nils Øyvind H. Hotvet | ||
Jonas Grønbekk | ||
Jonathan Vestrom | ||
2013 | Edvard Felipe Elsrud | |
Olve Ø. Pihl | ||
Ola Fossholt | 15.11 | |
Ingrid Ildjarnstad | ||
Mille F. Lie | 23.25 | |
Selmer B. Fossholt | 12.41 | |
Ole Alvar L. Larsen | 22.55 | |
2012 | Jacob Jensen Haukeberg | |
Kristoffer Vestrom | ||
Edvard B. Berg | ||
Elin Sofie H. Hotvet | ||
Ovid Heimsnes | ||
2011 | Edith B. Fossholt | |
2010 | Nils Amundsplass | 13.41 |
Kristian A. Fossholt | 14.14 | |
Marit Kjensrud | 14.07 | |
Sol Arja L. Larsen | ||
2009 | Emil B.Berg | |
Agnes Fossholt | 11.42 | |
Fredrik Bjørnstad | ||
Sondre Hagen Skarset | ||
Andreas Bjørnstad | ||
Hans Ole H. Hotvet | ||
Martin Ildjarnstad | 13.06 | |
Maikel Jordet | ||
2008 | Daniel Fekjær Skogly | |
Snorre Brenden | 13.22 | |
Vetle Ø. Pihl | 11.57 | |
2007 | Heidi S. Kjensrud | 12.23 |
Djordje Omsrud | 12.59 | |
Skaiste Petrosius | ||
Vemund Grønhaug (Null-løp). | 9.50/10.11 (21 sek) | |
2005 | Sander Ø.Pihl | |
Voksne | Cecilie Lykke Larsen | |
Roger Kjensrud (Null – løp) | 12.41/12.47 (6 sek) | |
Amund Grønhaug | ||
Anny Perlestenbakken |
Andre som deltok med ski:
Øystein, Astrid, Lars, Geir, Gunnar, Sigrid, Jostein, Anne, Vegard, Ingrid, Lasse, Frode. Ola J., Ragnhild, Morten, Berit, Vilde
Les også..
Nasjonalforeningens fortjenestenål utdelt 11. juni
til Svein Harald Lie, Oddbjørg Brenden Hansen, Sigrid Haugen og ...
Fotballfest<span class="badge-status" style="background:#335cad">BEKJENTGJØRELSE</span>
Etter G13-kampen mot Raufoss førstkommende lørdag inviteres alle spillere til ...
Menighetsbladet<span class="badge-status" style="background:#335cad">BEKJENTGJØRELSE</span>
Nå kan du lese sommerutgaven av menighetsbladet på nettet. En ...
Flere kan ha vært inhabile
Nå viser det seg at både Per Tørris Holde (Sp) ...
Filmverksted for barn og ungdom<span class="badge-status" style="background:#335cad">BEKJENTGJØRELSE</span>
mellom 10 og 25 år i Valdres.
To vegprosjekter i Sør-Aurdal på fylkets prioriteringsliste
To av Sør-Aurdals mest nedslitte fylkesveger er foreslått som investeringstiltak ...